| 07/01 (Thu) | 119 |
 |
| 07/02 (Fri) | 99 |
 |
| 07/03 (Sat) | 72 |
 |
| 07/04 (Sun) | 86 |
 |
| 07/05 (Mon) | 122 |
 |
| 07/06 (Tue) | 98 |
 |
| 07/07 (Wed) | 114 |
 |
| 07/08 (Thu) | 74 |
 |
| 07/09 (Fri) | 102 |
 |
| 07/10 (Sat) | 100 |
 |
| 07/11 (Sun) | 86 |
 |
| 07/12 (Mon) | 113 |
 |
| 07/13 (Tue) | 107 |
 |
| 07/14 (Wed) | 102 |
 |
| 07/15 (Thu) | 85 |
 |
| 07/16 (Fri) | 85 |
 |
| 07/17 (Sat) | 68 |
 |
| 07/18 (Sun) | 63 |
 |
| 07/19 (Mon) | 93 |
 |
| 07/20 (Tue) | 113 |
 |
| 07/21 (Wed) | 83 |
 |
| 07/22 (Thu) | 51 |
 |
| 07/23 (Fri) | 63 |
 |
| 07/24 (Sat) | 64 |
 |
| 07/25 (Sun) | 66 |
 |
| 07/26 (Mon) | 101 |
 |
| 07/27 (Tue) | 92 |
 |
| 07/28 (Wed) | 72 |
 |
| 07/29 (Thu) | 76 |
 |
| 07/30 (Fri) | 11 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 1999/12 | 922 | 30 |  |
|
| 2000/01 | 1,612 | 52 |  |
| 2000/02 | 1,244 | 43 |  |
| 2000/03 | 989 | 32 |  |
| 2000/04 | 1,348 | 45 |  |
| 2000/05 | 1,580 | 51 |  |
| 2000/06 | 1,903 | 63 |  |
| 2000/07 | 1,703 | 55 |  |
| 2000/08 | 1,781 | 57 |  |
| 2000/09 | 1,833 | 61 |  |
| 2000/10 | 1,838 | 59 |  |
| 2000/11 | 1,683 | 56 |  |
| 2000/12 | 1,904 | 61 |  |
|
| 2001/01 | 1,687 | 54 |  |
| 2001/02 | 1,490 | 53 |  |
| 2001/03 | 1,485 | 48 |  |
| 2001/04 | 1,694 | 56 |  |
| 2001/05 | 1,905 | 61 |  |
| 2001/06 | 2,473 | 82 |  |
| 2001/07 | 2,064 | 67 |  |
| 2001/08 | 2,202 | 71 |  |
| 2001/09 | 2,960 | 99 |  |
| 2001/10 | 3,067 | 99 |  |
| 2001/11 | 2,211 | 74 |  |
| 2001/12 | 2,355 | 76 |  |
|
| 2002/01 | 2,065 | 67 |  |
| 2002/02 | 1,756 | 63 |  |
| 2002/03 | 1,840 | 59 |  |
| 2002/04 | 2,173 | 72 |  |
| 2002/05 | 2,307 | 74 |  |
| 2002/06 | 1,997 | 67 |  |
| 2002/07 | 2,400 | 77 |  |
| 2002/08 | 2,627 | 85 |  |
| 2002/09 | 2,609 | 87 |  |
| 2002/10 | 2,062 | 67 |  |
| 2002/11 | 1,943 | 65 |  |
| 2002/12 | 2,188 | 71 |  |
|
| 2003/01 | 2,015 | 65 |  |
| 2003/02 | 1,742 | 62 |  |
| 2003/03 | 1,839 | 59 |  |
| 2003/04 | 2,027 | 68 |  |
| 2003/05 | 2,733 | 88 |  |
| 2003/06 | 2,494 | 83 |  |
| 2003/07 | 2,405 | 78 |  |
| 2003/08 | 2,926 | 94 |  |
| 2003/09 | 2,584 | 86 |  |
| 2003/10 | 1,995 | 64 |  |
| 2003/11 | 2,094 | 70 |  |
| 2003/12 | 2,259 | 73 |  |
|
| 2004/01 | 2,095 | 68 |  |
| 2004/02 | 2,242 | 77 |  |
| 2004/03 | 2,360 | 76 |  |
| 2004/04 | 2,717 | 91 |  |
| 2004/05 | 2,968 | 96 |  |
| 2004/06 | 3,491 | 116 |  |
| 2004/07 | 3,370 | 109 |  |
| 2004/08 | 3,458 | 112 |  |
| 2004/09 | 3,721 | 124 |  |
| 2004/10 | 3,137 | 101 |  |
| 2004/11 | 3,075 | 103 |  |
| 2004/12 | 2,843 | 92 |  |
|
| 2005/01 | 2,451 | 79 |  |
| 2005/02 | 2,025 | 72 |  |
| 2005/03 | 2,364 | 76 |  |
| 2005/04 | 2,455 | 82 |  |
| 2005/05 | 2,882 | 93 |  |
| 2005/06 | 2,988 | 100 |  |
| 2005/07 | 2,950 | 95 |  |
| 2005/08 | 3,128 | 101 |  |
| 2005/09 | 4,538 | 151 |  |
| 2005/10 | 4,186 | 135 |  |
| 2005/11 | 3,659 | 122 |  |
| 2005/12 | 3,143 | 101 |  |
|
| 2006/01 | 2,673 | 86 |  |
| 2006/02 | 2,715 | 97 |  |
| 2006/03 | 2,685 | 87 |  |
| 2006/04 | 2,943 | 98 |  |
| 2006/05 | 3,617 | 117 |  |
| 2006/06 | 4,028 | 134 |  |
| 2006/07 | 3,352 | 108 |  |
| 2006/08 | 3,715 | 120 |  |
| 2006/09 | 3,946 | 132 |  |
| 2006/10 | 4,174 | 135 |  |
| 2006/11 | 3,553 | 118 |  |
| 2006/12 | 3,347 | 108 |  |
|
| 2007/01 | 2,854 | 92 |  |
| 2007/02 | 2,664 | 95 |  |
| 2007/03 | 2,810 | 91 |  |
| 2007/04 | 2,959 | 99 |  |
| 2007/05 | 3,073 | 99 |  |
| 2007/06 | 3,879 | 129 |  |
| 2007/07 | 2,906 | 94 |  |
| 2007/08 | 3,891 | 126 |  |
| 2007/09 | 3,074 | 102 |  |
| 2007/10 | 2,500 | 81 |  |
| 2007/11 | 2,581 | 86 |  |
| 2007/12 | 3,137 | 101 |  |
|
| 2008/01 | 2,611 | 84 |  |
| 2008/02 | 2,619 | 90 |  |
| 2008/03 | 2,773 | 89 |  |
| 2008/04 | 2,980 | 99 |  |
| 2008/05 | 2,918 | 94 |  |
| 2008/06 | 3,157 | 105 |  |
| 2008/07 | 2,577 | 83 |  |
| 2008/08 | 3,588 | 116 |  |
| 2008/09 | 3,096 | 103 |  |
| 2008/10 | 2,479 | 80 |  |
| 2008/11 | 2,508 | 84 |  |
| 2008/12 | 3,073 | 99 |  |
|
| 2009/01 | 2,368 | 76 |  |
| 2009/02 | 2,264 | 81 |  |
| 2009/03 | 2,217 | 72 |  |
| 2009/04 | 2,384 | 79 |  |
| 2009/05 | 2,918 | 94 |  |
| 2009/06 | 2,680 | 89 |  |
| 2009/07 | 2,428 | 78 |  |
| 2009/08 | 2,447 | 79 |  |
| 2009/09 | 2,500 | 83 |  |
| 2009/10 | 2,115 | 68 |  |
| 2009/11 | 2,064 | 69 |  |
| 2009/12 | 2,030 | 65 |  |
|
| 2010/01 | 1,670 | 54 |  |
| 2010/02 | 1,676 | 60 |  |
| 2010/03 | 2,011 | 65 |  |
| 2010/04 | 2,196 | 73 |  |
| 2010/05 | 2,808 | 91 |  |
| 2010/06 | 3,671 | 122 |  |
| 2010/07 | 2,580 | 89 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3